
详解内容
沈氏节能
超临介二被被氧化碳巡环设计中的关键性元件,实现吸收率高热交换技能将二被被氧化碳微波加热永恒温,升高设计吸收率。拥有着空间结构紧凑型suv、吸收率高热交换、耐较高温度、耐油田等优缺点,可提高了生物质能源应用吸收率,抑制碳废气。
产品特点
1、高效能性率:使用微通路设备构造,满足高效能性热交流,下降耗能,的提升资源使用效应。
2、高紧身性:质量分数小,拆迁赔偿户型小,降低位置。
3、高耐用性:兼具出众的的耐生锈、耐高温度低(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在几种苛刻生活环境下平稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在探寻可信度的低碳环保散热片体谅决计划方案吗?各位要能迅速的为加盟商可以提供护肤品最好、新技术认可和自定义化服务的。欢迎词随时随地连接各位,认知更好地信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





